|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | অন্তর্জাল: | GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং | বৈশিষ্ট্য: | গাড়ী ট্র্যাকিং মনিটর |
| কাস্টমাইজেশন: | OEM এবং ODM গ্রহণযোগ্য | ব্যাটারি: | ব্যাকআপের জন্য 850mAH |
| লক্ষণীয় করা: | লুকানো মোটরসাইকেল জিপিএস ট্র্যাকার,ওডিএম মোটরসাইকেল জিপিএস ট্র্যাকার,2জি ওয়াটারপ্রুফ জিপিএস লোকেটার |
||
MT13 একটি বহুমুখীগাড়ির জন্য তারযুক্ত লুকানো 2G রিয়েল টাইম মোটর বাইক GPS মিনি লোকেটার ট্র্যাকার ডিভাইস, হতে পারেগাড়ি এবং বাণিজ্যিক যানবাহন নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে ক্যামেরা, জ্বালানী সেন্সর ইত্যাদি সহ একাধিক আনুষাঙ্গিক সংযুক্ত।
একাধিক আনুষাঙ্গিক সমর্থন করে
RS232 ইন্টারফেস
OTA আপগ্রেডিং সমর্থন করে
ইঞ্জিন কাট রিলে সংযোগ করতে সমর্থন করে, গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে রিমোট
রিয়েল-টাইম জিপিএস ট্র্যাকিং, ইতিহাস প্লেব্যাক, ব্লাইন্ড ডেটা স্টোরেজ, কর্নারিং ক্ষতিপূরণ
বিল্ট-ইন 850mah ব্যাকআপ ব্যাটারি, যা 8 ঘন্টা কাজ করতে সক্ষম
20000 পিসি পর্যন্ত ডেটা স্টোরেজ
| যান্ত্রিক | আকার | 98*56*18মিমি | |
| ওজন | 80±5 গ্রাম | ||
| ইন্টারফেস | RS232 ইন্টারফেস | ||
| ডেটা ট্রান্সমিশন | প্যাকেট ডেটা জিপিআরএস এবং এসএমএস | ||
| পজিশনিং পদ্ধতি | জিপিএস | ||
| স্টোরেজ | 4MB ফ্ল্যাশ, 20000 পর্যন্ত GPS ডেটা স্টোরেজ | ||
| শক্তি | কার্যকরী ভোল্টেজ | 9-36 ভিডিসি | |
| জিপিএস | চ্যানেল: 50 | ||
| ব্যাটারি | 850mAH ব্যাটারিতে তৈরি, 8 ঘন্টা ব্যাক আপ কাজ করে | ||
| 3-অক্ষ G- সেন্সর | গাড়ির গতি এবং স্ট্যাটিক অবস্থা সনাক্তকরণের জন্য | ||
| LED ইঙ্গিত | জিপিএস/সেলুলার | ||
| অ্যান্টেনা | কোষ বিশিষ্ট | অভ্যন্তরীণ | |
| জিপিএস | অভ্যন্তরীণ | ||
| আনুষাঙ্গিক | সত্যই, স্পিকার, মাইক এবং অন্য কিছু গ্রহণ করুন | ||
| পরিবেশ | কাজ তাপমাত্রা | -20℃ ~ +70℃ | |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃ ~ +85℃ | ||
| আর্দ্রতা | 5% - 95% (কোন কুয়াশা নেই) | ||
আমরা এক বছরের জন্য বিনামূল্যে জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম সরবরাহ করি, পরিচালনা এবং ট্র্যাকিংয়ের জন্য সহজ এবং সহজ!
| বৈশিষ্ট্য | বর্ণনা |
| একাধিক অ্যাকাউন্ট সমর্থন | অনেক যানবাহন পরিচালনার জন্য আপনাকে কোম্পানির ব্যবহারকারীর জন্য একটি অ্যাকাউন্ট সেট আপ করার অনুমতি দেয় |
| গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট | ব্যবহারকারী সেটআপ পার্থক্য গ্রুপ দ্বারা গাড়ির পরিচালনা করতে পারেন |
| রিপোর্টিং এবং রপ্তানি | ওভারভিউ রিপোর্ট, স্পিডিং রিপোর্ট, মাইলেজ রিপোর্ট, স্টপ রিপোর্ট |
| রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং | রিয়েল-টাইম দ্বারা যানবাহন ট্র্যাক করুন |
| অবস্থান ইতিহাস | অবস্থান ইতিহাস পুনরায় চালান |
| এসওএস অ্যালার্ম | SOS সতর্কতা |
| ওভার স্পিড মনিটরিং | গাড়ির গতি বেশি হলে মনিটর করুন |
| অনলাইন যানবাহন ইঞ্জিন নিয়ন্ত্রণ | ইঞ্জিন চালু বা বন্ধ করুন |
| ভূ-বেড়া বিজ্ঞপ্তি | এই জোনে প্রবেশ বা প্রস্থান করার জন্য যানবাহন নিরীক্ষণ করার জন্য একটি জোন সেট আপ করুন। |
| ল্যান্ডমার্ক | মানচিত্রের নতুন পয়েন্টটি নিজেই চিহ্নিত করুন |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ura Lee
টেল: +8615279458721